| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| aact_ali01.rdf | 30-Mar-2013 17:22 | 1.4M | ||
| aact_ali02.rdf | 11-Mar-2013 19:45 | 1.3M | ||
| aact_eaa01.rdf | 12-Mar-2013 06:22 | 699M | ||
| aact_eaa02.rdf | 20-May-2013 18:09 | 648M | ||
| aact_eaa03.rdf | 12-Mar-2013 20:21 | 399M | ||
| aact_eaa04.rdf | 09-Mar-2013 12:56 | 1.0G | ||
| aact_eaa05.rdf | 11-Mar-2013 00:46 | 1.3G | ||
| aact_eaa06.rdf | 11-Mar-2013 14:19 | 2.9M | ||
| aact_uv01.rdf | 10-Feb-2013 07:21 | 46M | ||
| aact_uv02.rdf | 10-Feb-2013 04:25 | 48M | ||
| aact_uv03.rdf | 12-Feb-2013 14:36 | 20M | ||
| acf_d_eq.rdf | 05-Jun-2012 02:14 | 27M | ||
| acf_d_eq1.rdf | 05-Jun-2012 02:12 | 4.4M | ||
| acf_d_lo.rdf | 05-Jun-2012 02:15 | 15M | ||
| acf_d_lo1.rdf | 05-Jun-2012 02:14 | 17M | ||
| acf_d_oth.rdf | 05-Jun-2012 02:16 | 27M | ||
| acf_d_rea.rdf | 05-Jun-2012 02:16 | 5.1M | ||
| acf_p_ch.rdf | 05-Jun-2012 02:17 | 15M | ||
| acf_p_fa.rdf | 05-Jun-2012 02:17 | 6.6M | ||
| acf_p_fi.rdf | 05-Jun-2012 02:17 | 1.1M | ||
| acf_p_ne.rdf | 05-Jun-2012 02:17 | 750K | ||
| acf_p_pu.rdf | 05-Jun-2012 02:17 | 2.6M | ||
| acf_p_so.rdf | 05-Jun-2012 02:18 | 5.2M | ||
| acf_s_inf.rdf | 05-Jun-2012 02:18 | 4.8M | ||
| acf_s_ne.rdf | 05-Jun-2012 02:18 | 1.5M | ||
| acf_s_own.rdf | 05-Jun-2012 02:18 | 5.5M | ||
| acf_s_ty.rdf | 05-Jun-2012 02:18 | 4.4M | ||
| aei_fm_ft.rdf | 05-Jun-2012 02:19 | 9.6M | ||
| aei_fm_manfert.rdf | 03-Oct-2012 14:42 | 1.4M | ||
| aei_fm_ms.rdf | 05-Jun-2012 02:19 | 7.6M | ||
| aei_fm_salpest.rdf | 05-Jun-2012 02:19 | 1.2M | ||
| aei_fm_usefert.rdf | 05-Jun-2012 02:19 | 783K | ||
| aei_pr_ghg.rdf | 28-Sep-2012 02:44 | 41M | ||
| aei_pr_gnb.rdf | 13-Jan-2013 17:53 | 24M | ||
| aei_ps_alt.rdf | 05-Jun-2012 02:23 | 16M | ||
| aei_ps_inp.rdf | 05-Jun-2012 02:23 | 1.1M | ||
| aei_ps_ira.rdf | 05-Jun-2012 02:24 | 22M | ||
| aei_ps_irm.rdf | 05-Jun-2012 02:24 | 2.9M | ||
| aei_ps_ld.rdf | 05-Jun-2012 02:26 | 27M | ||
| aei_ps_lsc.rdf | 05-Jun-2012 02:27 | 23M | ||
| aei_ps_sm.rdf | 05-Jun-2012 02:29 | 44M | ||
| agr_r_accts.rdf | 26-Jan-2013 21:03 | 1.3G | ||
| agr_r_animal.rdf | 20-May-2013 14:16 | 140M | ||
| agr_r_crops.rdf | 23-Apr-2013 01:06 | 225M | ||
| agr_r_landuse.rdf | 23-Apr-2013 11:14 | 50M | ||
| agr_r_milkpr.rdf | 19-Mar-2013 02:56 | 3.0M | ||
| apri_ap_aland.rdf | 05-Jun-2012 03:42 | 1.6M | ||
| apri_ap_anouta.rdf | 13-May-2013 01:45 | 6.0M | ||
| apri_ap_crpouta.rdf | 12-May-2013 17:29 | 16M | ||
| apri_ap_haouta.rdf | 05-Jun-2012 03:44 | 18M | ||
| apri_ap_haoutm.rdf | 05-Jun-2012 03:52 | 197M | ||
| apri_ap_hcouta.rdf | 05-Jun-2012 03:53 | 37M | ||
| apri_ap_hcoutm.rdf | 05-Jun-2012 04:02 | 191M | ||
| apri_ap_hia.rdf | 05-Jun-2012 04:02 | 19M | ||
| apri_ap_him.rdf | 05-Jun-2012 04:10 | 179M | ||
| apri_ap_ina.rdf | 29-Apr-2013 04:17 | 8.9M | ||
| apri_pi00_ina.rdf | 05-Jun-2012 04:12 | 50M | ||
| apri_pi00_inm.rdf | 05-Jun-2012 04:24 | 277M | ||
| apri_pi00_inq.rdf | 05-Jun-2012 04:27 | 88M | ||
| apri_pi00_outa.rdf | 05-Jun-2012 04:31 | 87M | ||
| apri_pi00_outm.rdf | 05-Jun-2012 04:46 | 347M | ||
| apri_pi00_outq.rdf | 05-Jun-2012 04:50 | 105M | ||
| apri_pi05_ina.rdf | 16-Apr-2013 06:58 | 44M | ||
| apri_pi05_inq.rdf | 13-Apr-2013 13:24 | 189M | ||
| apri_pi05_outa.rdf | 14-Apr-2013 15:45 | 74M | ||
| apri_pi05_outq.rdf | 16-Apr-2013 05:11 | 206M | ||
| apri_pi95_proda.rdf | 05-Jun-2012 05:12 | 41M | ||
| apri_pi95_prodm.rdf | 05-Jun-2012 05:25 | 318M | ||
| apri_pi95_purcha.rdf | 05-Jun-2012 05:26 | 32M | ||
| apri_pi95_purchm.rdf | 05-Jun-2012 05:41 | 366M | ||
| apro_cpb_cerea.rdf | 24-Mar-2013 13:42 | 206M | ||
| apro_cpb_drpul.rdf | 26-Mar-2013 11:25 | 16M | ||
| apro_cpb_foil.rdf | 26-Mar-2013 13:17 | 121M | ||
| apro_cpb_fruveg.rdf | 27-Mar-2013 10:41 | 56M | ||
| apro_cpb_potat.rdf | 28-Mar-2013 00:19 | 22M | ||
| apro_cpb_rice.rdf | 26-Mar-2013 03:14 | 73M | ||
| apro_cpb_sugar.rdf | 24-Mar-2013 06:25 | 23M | ||
| apro_cpb_wine.rdf | 21-May-2013 13:18 | 81M | ||
| apro_cpp_crop.rdf | 21-May-2013 01:15 | 166M | ||
| apro_cpp_fruveg.rdf | 04-Feb-2013 06:54 | 99M | ||
| apro_cpp_luse.rdf | 20-Apr-2013 22:51 | 15M | ||
| apro_ec_bal.rdf | 03-Mar-2013 01:08 | 7.6M | ||
| apro_ec_lshen.rdf | 04-Mar-2013 21:00 | 420K | ||
| apro_ec_poula.rdf | 18-May-2013 23:13 | 17M | ||
| apro_ec_poulm.rdf | 20-May-2013 11:10 | 313M | ||
| apro_ec_strhen.rdf | 18-Mar-2013 09:46 | 1.7M | ||
| apro_ec_strpoul.rdf | 19-Mar-2013 13:42 | 3.4M | ||
| apro_mk_bal.rdf | 28-Sep-2012 02:04 | 66M | ||
| apro_mk_cola.rdf | 19-May-2013 04:18 | 3.5M | ||
| apro_mk_colm.rdf | 20-May-2013 17:16 | 54M | ||
| apro_mk_farm.rdf | 20-May-2013 20:12 | 16M | ||
| apro_mk_fatprot.rdf | 06-May-2013 02:04 | 932K | ||
| apro_mk_pobta.rdf | 20-May-2013 06:48 | 48M | ||
| apro_mk_strbt.rdf | 24-Feb-2013 12:24 | 701K | ||
| apro_mk_strcc.rdf | 25-Feb-2013 12:38 | 806K | ||
| apro_mk_strch.rdf | 24-Feb-2013 14:26 | 790K | ||
| apro_mk_strdm.rdf | 25-Feb-2013 10:01 | 762K | ||
| apro_mk_strfp.rdf | 25-Feb-2013 05:05 | 808K | ||
| apro_mk_strmk.rdf | 24-Feb-2013 07:09 | 941K | ||
| apro_mk_strmt.rdf | 24-Feb-2013 22:33 | 903K | ||
| apro_mk_strpd.rdf | 25-Feb-2013 11:55 | 507K | ||
| apro_mt_bal.rdf | 05-Jun-2012 06:38 | 50M | ||
| apro_mt_lscatl.rdf | 19-May-2013 01:11 | 20M | ||
| apro_mt_lsequi.rdf | 05-Jun-2012 06:39 | 703K | ||
| apro_mt_lsgoat.rdf | 20-May-2013 18:15 | 1.5M | ||
| apro_mt_lspig.rdf | 21-May-2013 00:33 | 16M | ||
| apro_mt_lssheep.rdf | 20-May-2013 11:27 | 1.9M | ||
| apro_mt_pann.rdf | 12-May-2013 22:42 | 37M | ||
| apro_mt_pcatlhs.rdf | 04-May-2013 12:38 | 5.2M | ||
| apro_mt_pheadm.rdf | 11-May-2013 21:19 | 254M | ||
| apro_mt_ppighq.rdf | 06-May-2013 15:15 | 1.3M | ||
| apro_mt_pwgtm.rdf | 11-May-2013 20:17 | 261M | ||
| apro_mt_sloth.rdf | 14-Apr-2013 21:30 | 1.7M | ||
| apro_mt_strcatl.rdf | 05-Jun-2012 07:03 | 18M | ||
| apro_mt_strgoat.rdf | 05-Jun-2012 07:03 | 2.0M | ||
| apro_mt_strpig.rdf | 05-Jun-2012 07:04 | 15M | ||
| apro_mt_strshe.rdf | 05-Jun-2012 07:04 | 4.4M | ||
| avia_ac_fatal.rdf | 05-Jun-2012 07:04 | 127K | ||
| avia_ac_number.rdf | 05-Jun-2012 07:04 | 118K | ||
| avia_ec_emp_arp.rdf | 05-Jun-2012 07:04 | 311K | ||
| avia_ec_emp_ent.rdf | 05-Jun-2012 07:04 | 183K | ||
| avia_ec_enterp.rdf | 05-Jun-2012 07:04 | 74K | ||
| avia_eq_arc_age.rdf | 05-Jun-2012 07:04 | 620K | ||
| avia_eq_arc_typ.rdf | 26-Mar-2013 09:33 | 1.4M | ||
| avia_goexac.rdf | 30-Sep-2012 18:45 | 3.1G | ||
| avia_goexcc.rdf | 03-Oct-2012 13:10 | 1.3G | ||
| avia_goinac.rdf | 28-Oct-2012 20:12 | 2.8G | ||
| avia_goincc.rdf | 27-Oct-2012 15:40 | 546M | ||
| avia_gona.rdf | 27-Oct-2012 13:21 | 372M | ||
| avia_gonc.rdf | 28-Oct-2012 10:14 | 7.6M | ||
| avia_gooa.rdf | 29-Oct-2012 11:51 | 4.5G | ||
| avia_gooac.rdf | 29-Oct-2012 20:57 | 3.9G | ||
| avia_gooc.rdf | 27-Oct-2012 19:09 | 457M | ||
| avia_goocc.rdf | 29-Oct-2012 06:49 | 762M | ||
| avia_gor_at.rdf | 05-Jun-2012 18:07 | 39M | ||
| avia_gor_be.rdf | 29-Oct-2012 22:52 | 92M | ||
| avia_gor_bg.rdf | 29-Oct-2012 08:42 | 10M | ||
| avia_gor_ch.rdf | 05-Jun-2012 18:14 | 67M | ||
| avia_gor_cy.rdf | 28-Oct-2012 13:20 | 18M | ||
| avia_gor_cz.rdf | 03-Oct-2012 00:00 | 14M | ||
| avia_gor_de.rdf | 05-Jun-2012 18:25 | 287M | ||
| avia_gor_dk.rdf | 05-Jun-2012 18:26 | 20M | ||
| avia_gor_ee.rdf | 27-Oct-2012 13:22 | 7.8M | ||
| avia_gor_el.rdf | 05-Jun-2012 18:28 | 54M | ||
| avia_gor_es.rdf | 05-Jun-2012 18:37 | 219M | ||
| avia_gor_fi.rdf | 05-Jun-2012 18:39 | 54M | ||
| avia_gor_fr.rdf | 05-Jun-2012 18:45 | 207M | ||
| avia_gor_hr.rdf | 27-Oct-2012 20:35 | 5.3M | ||
| avia_gor_hu.rdf | 05-Jun-2012 18:47 | 20M | ||
| avia_gor_ie.rdf | 28-Oct-2012 17:39 | 31M | ||
| avia_gor_is.rdf | 29-Oct-2012 08:42 | 11M | ||
| avia_gor_it.rdf | 28-Oct-2012 06:45 | 238M | ||
| avia_gor_lt.rdf | 28-Oct-2012 10:33 | 8.3M | ||
| avia_gor_lu.rdf | 30-Oct-2012 07:42 | 31M | ||
| avia_gor_lv.rdf | 29-Oct-2012 01:30 | 11M | ||
| avia_gor_mt.rdf | 27-Oct-2012 17:46 | 14M | ||
| avia_gor_nl.rdf | 28-Oct-2012 09:12 | 81M | ||
| avia_gor_no.rdf | 28-Oct-2012 01:31 | 52M | ||
| avia_gor_pl.rdf | 05-Jun-2012 19:04 | 29M | ||
| avia_gor_pt.rdf | 29-Oct-2012 08:36 | 59M | ||
| avia_gor_ro.rdf | 29-Oct-2012 21:03 | 23M | ||
| avia_gor_se.rdf | 05-Jun-2012 19:09 | 34M | ||
| avia_gor_si.rdf | 29-Oct-2012 18:37 | 7.4M | ||
| avia_gor_sk.rdf | 28-Oct-2012 09:10 | 1.7M | ||
| avia_gor_uk.rdf | 05-Jun-2012 19:19 | 235M | ||
| avia_if_arp.rdf | 16-Apr-2013 08:37 | 521K | ||
| avia_if_arp_co.rdf | 27-Sep-2012 00:20 | 530K | ||
| avia_if_typ.rdf | 02-Oct-2012 04:21 | 2.2M | ||
| avia_paexac.rdf | 02-Oct-2012 01:02 | 4.3G | ||
| avia_paexcc.rdf | 02-Oct-2012 01:50 | 1.6G | ||
| avia_painac.rdf | 27-Oct-2012 17:44 | 3.9G | ||
| avia_paincc.rdf | 28-Oct-2012 13:50 | 644M | ||
| avia_pana.rdf | 29-Oct-2012 21:32 | 428M | ||
| avia_panc.rdf | 03-Nov-2012 19:56 | 8.5M | ||
| avia_paoa.rdf | 27-Oct-2012 23:31 | 5.8G | ||
| avia_paoac.rdf | 28-Oct-2012 17:34 | 5.4G | ||
| avia_paoc.rdf | 23-Dec-2012 19:06 | 490M | ||
| avia_paocc.rdf | 29-Oct-2012 18:14 | 930M | ||
| avia_par_at.rdf | 29-Oct-2012 09:19 | 149M | ||
| avia_par_be.rdf | 27-Sep-2012 00:40 | 120M | ||
| avia_par_bg.rdf | 29-Oct-2012 08:13 | 39M | ||
| avia_par_ch.rdf | 29-Oct-2012 03:09 | 165M | ||
| avia_par_cy.rdf | 29-Oct-2012 03:29 | 41M | ||
| avia_par_cz.rdf | 29-Oct-2012 01:05 | 24M | ||
| avia_par_de.rdf | 06-Jun-2012 09:31 | 895M | ||
| avia_par_dk.rdf | 06-Jun-2012 09:36 | 123M | ||
| avia_par_ee.rdf | 29-Oct-2012 19:17 | 19M | ||
| avia_par_el.rdf | 06-Jun-2012 09:45 | 207M | ||
| avia_par_es.rdf | 29-Oct-2012 16:26 | 956M | ||
| avia_par_fi.rdf | 28-Oct-2012 10:28 | 124M | ||
| avia_par_fr.rdf | 06-Jun-2012 10:43 | 615M | ||
| avia_par_hr.rdf | 28-Oct-2012 06:39 | 32M | ||
| avia_par_hu.rdf | 29-Oct-2012 03:05 | 47M | ||
| avia_par_ie.rdf | 30-Oct-2012 07:22 | 144M | ||
| avia_par_is.rdf | 29-Oct-2012 14:47 | 22M | ||
| avia_par_it.rdf | 30-Oct-2012 08:03 | 786M | ||
| avia_par_lt.rdf | 30-Oct-2012 07:39 | 29M | ||
| avia_par_lu.rdf | 27-Oct-2012 18:03 | 23M | ||
| avia_par_lv.rdf | 29-Oct-2012 01:53 | 34M | ||
| avia_par_mt.rdf | 28-Oct-2012 17:38 | 29M | ||
| avia_par_nl.rdf | 29-Oct-2012 01:52 | 244M | ||
| avia_par_no.rdf | 28-Oct-2012 12:08 | 216M | ||
| avia_par_pl.rdf | 29-Oct-2012 13:15 | 131M | ||
| avia_par_pt.rdf | 27-Oct-2012 20:34 | 147M | ||
| avia_par_ro.rdf | 27-Oct-2012 23:33 | 67M | ||
| avia_par_se.rdf | 29-Oct-2012 21:09 | 174M | ||
| avia_par_si.rdf | 28-Oct-2012 10:25 | 19M | ||
| avia_par_sk.rdf | 30-Oct-2012 08:32 | 14M | ||
| avia_par_uk.rdf | 06-Jun-2012 12:57 | 1.1G | ||
| avia_tf_aca.rdf | 30-Oct-2012 00:00 | 1.2G | ||
| avia_tf_acc.rdf | 29-Oct-2012 07:10 | 303M | ||
| avia_tf_ala.rdf | 29-Oct-2012 14:06 | 292M | ||
| avia_tf_alc.rdf | 27-Oct-2012 20:08 | 35M | ||
| avia_tf_apal.rdf | 23-Apr-2013 02:23 | 632M | ||
| bd_9a_l_form.rdf | 01-Oct-2012 02:09 | 664M | ||
| bd_9a_l_form_r2.rdf | 07-Jan-2013 02:30 | 477M | ||
| bd_9ac_l_form_r2.rdf | 19-May-2013 06:06 | 691M | ||
| bd_9b_size_cl.rdf | 30-Sep-2012 05:32 | 2.9G | ||
| bd_9b_sz_cl_r2.rdf | 06-Jan-2013 07:59 | 1.8G | ||
| bd_9bd_sz_cl_r2.rdf | 20-May-2013 15:57 | 2.6G | ||
| bd_9c_l_form.rdf | 06-Jun-2012 18:34 | 56M | ||
| bd_9c_l_form_r2.rdf | 30-Sep-2012 17:26 | 74M | ||
| bd_9d_size_cl.rdf | 06-Jun-2012 18:38 | 82M | ||
| bd_9d_sz_cl_r2.rdf | 06-Jun-2012 18:42 | 93M | ||
| bd_9e_l_form.rdf | 06-Jun-2012 18:58 | 235M | ||
| bd_9e_l_form_r2.rdf | 27-Sep-2012 20:13 | 198M | ||
| bd_9eg_l_form_r2.rdf | 28-Apr-2013 04:53 | 283M | ||
| bd_9f_size_cl.rdf | 06-Jun-2012 19:16 | 580M | ||
| bd_9f_sz_cl_r2.rdf | 30-Sep-2012 04:05 | 623M | ||
| bd_9fh_sz_cl_r2.rdf | 29-Apr-2013 17:57 | 886M | ||
| bd_9g_l_form.rdf | 06-Jun-2012 19:42 | 31M | ||
| bd_9g_l_form_r2.rdf | 06-Jun-2012 19:41 | 20M | ||
| bd_9h_size_cl.rdf | 06-Jun-2012 19:44 | 37M | ||
| bd_9h_sz_cl_r2.rdf | 06-Jun-2012 19:45 | 27M | ||
| bd_9n.rdf | 06-Jun-2012 20:04 | 245M | ||
| bd_9n_r2.rdf | 30-Apr-2013 09:11 | 293M | ||
| bop_euins_a.rdf | 18-Mar-2013 18:59 | 948M | ||
| bop_euins_iip.rdf | 17-Mar-2013 05:43 | 54M | ||
| bop_euins_m.rdf | 27-Mar-2013 04:49 | 1.6G | ||
| bop_euins_q.rdf | 20-Mar-2013 04:43 | 2.2G | ||
| bop_ext_intpos.rdf | 29-Apr-2013 12:23 | 77M | ||
| bop_fdi_flow_r2.rdf | 31-Mar-2013 00:28 | 1.0G | ||
| bop_fdi_flows.rdf | 25-Dec-2012 16:53 | 1.9G | ||
| bop_fdi_inc.rdf | 25-Dec-2012 08:25 | 2.7G | ||
| bop_fdi_inc_r2.rdf | 02-Apr-2013 04:26 | 1.4G | ||
| bop_fdi_main.rdf | 01-Apr-2013 14:44 | 327M | ||
| bop_fdi_pos.rdf | 22-Dec-2012 20:31 | 1.5G | ||
| bop_fdi_pos_r2.rdf | 02-Apr-2013 07:10 | 786M | ||
| bop_fdi_str.rdf | 31-Mar-2013 17:56 | 317K | ||
| bop_its_det.rdf | 22-Jan-2013 06:37 | 4.0G | ||
| bop_its_deth.rdf | 20-Jan-2013 04:58 | 1.0G | ||
| bop_its_str.rdf | 05-Feb-2013 18:02 | 661K | ||
| bop_its_tot.rdf | 22-Jan-2013 10:28 | 148M | ||
| bop_its_ybk.rdf | 06-Feb-2013 06:01 | 36M | ||
| bop_q_c.rdf | 18-May-2013 21:03 | 3.6G | ||
| bop_q_eu.rdf | 23-Apr-2013 12:11 | 43M | ||
| bop_q_euro.rdf | 28-Apr-2013 04:41 | 73M | ||
| bop_q_exmash.rdf | 20-May-2013 17:40 | 2.2M | ||
| bop_q_gdp.rdf | 20-May-2013 00:12 | 105M | ||
| bop_q_intpos.rdf | 29-Apr-2013 07:38 | 208M | ||
| bop_remit.rdf | 30-Apr-2013 11:01 | 57M | ||
| bs_bs1_00.rdf | 07-Jun-2012 08:52 | 17K | ||
| bs_bs1_01.rdf | 07-Jun-2012 08:53 | 5.5M | ||
| bs_bs1_03.rdf | 07-Jun-2012 08:53 | 2.5M | ||
| bs_bs1_04.rdf | 07-Jun-2012 08:53 | 5.5M | ||
| bs_bs1_05.rdf | 07-Jun-2012 08:53 | 583K | ||
| bs_bs1_06.rdf | 07-Jun-2012 08:53 | 274K | ||
| bs_bs1_07.rdf | 07-Jun-2012 08:53 | 313K | ||
| bs_bs2_00.rdf | 07-Jun-2012 08:55 | 85K | ||
| bs_bs2_01.rdf | 07-Jun-2012 08:55 | 21M | ||
| bs_bs2_03.rdf | 07-Jun-2012 08:56 | 8.7M | ||
| bs_bs2a_04.rdf | 07-Jun-2012 08:56 | 11M | ||
| bs_bs2a_05.rdf | 07-Jun-2012 08:56 | 3.8M | ||
| bs_bs2a_06.rdf | 07-Jun-2012 08:57 | 1.4M | ||
| bs_bs2a_07.rdf | 07-Jun-2012 08:57 | 1.4M | ||
| bs_bs2b_04.rdf | 07-Jun-2012 08:57 | 3.2M | ||
| bs_bs3_00.rdf | 07-Jun-2012 08:57 | 553K | ||
| bs_bs3_01.rdf | 07-Jun-2012 08:57 | 1.6M | ||
| bs_bs3_03.rdf | 07-Jun-2012 08:57 | 3.2M | ||
| bs_bs3_04.rdf | 07-Jun-2012 08:57 | 1.3M | ||
| bs_bs4_00.rdf | 07-Jun-2012 08:57 | 461K | ||
| bs_bs4_01.rdf | 07-Jun-2012 08:57 | 1.2M | ||
| bs_bs4_03.rdf | 07-Jun-2012 08:57 | 3.4M | ||
| bs_bs4_04.rdf | 07-Jun-2012 08:58 | 3.2M | ||
| bs_bs4_05.rdf | 07-Jun-2012 08:58 | 364K | ||
| bs_bs4_06.rdf | 07-Jun-2012 08:58 | 174K | ||
| bs_bs4_07.rdf | 07-Jun-2012 08:58 | 177K | ||
| bs_bs5_00.rdf | 07-Jun-2012 08:58 | 139K | ||
| bs_bs5_01.rdf | 07-Jun-2012 08:58 | 5.3M | ||
| bs_bs5_04.rdf | 07-Jun-2012 08:58 | 100K | ||
| bs_bs6_00.rdf | 07-Jun-2012 08:58 | 113K | ||
| bs_bs6_01.rdf | 07-Jun-2012 08:58 | 3.1M | ||
| bs_bs6_04.rdf | 07-Jun-2012 08:58 | 199K | ||
| bs_bs7_00.rdf | 07-Jun-2012 08:58 | 110K | ||
| bs_bs7_04.rdf | 07-Jun-2012 08:58 | 200K | ||
| bs_bs8_00.rdf | 07-Jun-2012 08:58 | 87K | ||
| bs_bs8_04.rdf | 07-Jun-2012 08:58 | 4.9M | ||
| bs_bs8ace_r2.rdf | 13-Apr-2013 23:41 | 4.7M | ||
| bs_bs8bdf_r2.rdf | 14-Apr-2013 04:16 | 1.6M | ||
| bs_bs9_00.rdf | 07-Jun-2012 08:59 | 68K | ||
| bs_bs9_04.rdf | 07-Jun-2012 08:59 | 564K | ||
| bs_bs10_00.rdf | 07-Jun-2012 08:52 | 72K | ||
| bs_bs10_04.rdf | 07-Jun-2012 08:52 | 1.1M | ||
| bs_bs11_00.rdf | 07-Jun-2012 08:53 | 37K | ||
| bs_bs11_04.rdf | 07-Jun-2012 08:53 | 1.1M | ||
| bs_bs12_04.rdf | 07-Jun-2012 08:54 | 28M | ||
| bs_bs13_04.rdf | 07-Jun-2012 08:54 | 71K | ||
| bs_bs14_04.rdf | 07-Jun-2012 08:54 | 10K | ||
| bs_bs15_04.rdf | 07-Jun-2012 08:54 | 100K | ||
| bs_bs16_04.rdf | 07-Jun-2012 08:54 | 10K | ||
| cdh_c_neu.rdf | 07-Jun-2012 08:59 | 21K | ||
| cdh_c_sa.rdf | 16-Apr-2013 08:37 | 1.7M | ||
| cdh_e_as.rdf | 07-Jun-2012 08:59 | 137K | ||
| cdh_e_diss.rdf | 07-Jun-2012 08:59 | 845K | ||
| cdh_e_fos.rdf | 07-Jun-2012 08:59 | 176K | ||
| cdh_e_fsp.rdf | 16-Apr-2013 00:02 | 3.1M | ||
| cdh_e_lgt.rdf | 07-Jun-2012 08:59 | 242K | ||
| cdh_e_mob.rdf | 14-Apr-2013 22:41 | 224K | ||
| cdh_e_occ1.rdf | 13-Apr-2013 23:41 | 459K | ||
| cdh_e_occ2.rdf | 13-Apr-2013 22:00 | 336K | ||
| cdh_e_rlgt.rdf | 14-Apr-2013 01:12 | 63K | ||
| cdh_e_une.rdf | 07-Jun-2012 08:59 | 244K | ||
| cdh_m_eu.rdf | 07-Jun-2012 08:59 | 16K | ||
| cdh_m_mov.rdf | 07-Jun-2012 08:59 | 141K | ||
| cdh_m_reg.rdf | 07-Jun-2012 08:59 | 172K | ||
| cens_01naagchi.rdf | 07-Jun-2012 09:01 | 58M | ||
| cens_01nactz.rdf | 07-Jun-2012 09:01 | 6.1M | ||
| cens_01nadisco.rdf | 07-Jun-2012 09:03 | 46M | ||
| cens_01nadnac.rdf | 07-Jun-2012 09:06 | 90M | ||
| cens_01naind.rdf | 07-Jun-2012 09:07 | 3.2M | ||
| cens_01naisco.rdf | 07-Jun-2012 09:08 | 34M | ||
| cens_01nanac.rdf | 07-Jun-2012 09:10 | 51M | ||
| cens_01napop.rdf | 07-Jun-2012 09:11 | 25M | ||
| cens_01nawtime.rdf | 07-Jun-2012 09:11 | 4.8M | ||
| cens_01ndbuild.rdf | 07-Jun-2012 09:12 | 317K | ||
| cens_01ndcomf.rdf | 07-Jun-2012 09:12 | 78K | ||
| cens_01ndhh.rdf | 07-Jun-2012 09:12 | 1.5M | ||
| cens_01ndnbown.rdf | 07-Jun-2012 09:12 | 2.1M | ||
| cens_01ndpercons.rdf | 07-Jun-2012 09:12 | 951K | ||
| cens_01ndquart_hd.rdf | 07-Jun-2012 09:12 | 94K | ||
| cens_01ndquart_lq.rdf | 07-Jun-2012 09:12 | 112K | ||
| cens_01ndquart_oc.rdf | 07-Jun-2012 09:12 | 98K | ||
| cens_01neisco.rdf | 07-Jun-2012 09:14 | 43M | ||
| cens_01nelev.rdf | 07-Jun-2012 09:25 | 317M | ||
| cens_01news.rdf | 07-Jun-2012 09:26 | 19M | ||
| cens_01nhctzcomp.rdf | 07-Jun-2012 09:26 | 709K | ||
| cens_01nheco.rdf | 07-Jun-2012 09:26 | 2.8M | ||
| cens_01nhfst.rdf | 07-Jun-2012 09:27 | 25M | ||
| cens_01nhfstctz.rdf | 07-Jun-2012 09:26 | 6.1M | ||
| cens_01nhhst.rdf | 07-Jun-2012 09:27 | 2.1M | ||
| cens_01nhsize.rdf | 07-Jun-2012 09:28 | 21M | ||
| cens_01nhtype.rdf | 07-Jun-2012 09:31 | 58M | ||
| cens_01nscbirth.rdf | 07-Jun-2012 09:38 | 212M | ||
| cens_01nsctz.rdf | 07-Jun-2012 09:45 | 179M | ||
| cens_01nsres.rdf | 07-Jun-2012 09:55 | 253M | ||
| cens_01ractz.rdf | 07-Jun-2012 09:58 | 69M | ||
| cens_01ramigr.rdf | 07-Jun-2012 10:41 | 1.2G | ||
| cens_01rapop.rdf | 07-Jun-2012 10:57 | 420M | ||
| cens_01rdbuild.rdf | 07-Jun-2012 10:57 | 3.0M | ||
| cens_01rdhh.rdf | 07-Jun-2012 10:58 | 20M | ||
| cens_01reisco.rdf | 07-Jun-2012 11:12 | 408M | ||
| cens_01rews.rdf | 07-Jun-2012 11:19 | 174M | ||
| cens_01rhagchi.rdf | 07-Jun-2012 11:20 | 21M | ||
| cens_01rheco.rdf | 07-Jun-2012 11:22 | 42M | ||
| cens_01rhsize.rdf | 07-Jun-2012 11:28 | 218M | ||
| cens_01rhtype.rdf | 07-Jun-2012 11:36 | 269M | ||
| cens_01rsctz.rdf | 07-Jun-2012 11:39 | 54M | ||
| cens_91aage.rdf | 07-Jun-2012 11:39 | 2.5M | ||
| cens_91actz.rdf | 07-Jun-2012 11:39 | 17M | ||
| cens_91aenace.rdf | 07-Jun-2012 11:39 | 385K | ||
| cens_91aepisco.rdf | 07-Jun-2012 11:40 | 609K | ||
| cens_91amsta.rdf | 07-Jun-2012 11:40 | 1.0M | ||
| cens_91annwctz.rdf | 07-Jun-2012 11:40 | 7.1M | ||
| cens_91awsta.rdf | 07-Jun-2012 11:40 | 3.1M | ||
| cens_91dame.rdf | 07-Jun-2012 11:40 | 296K | ||
| cens_91down.rdf | 07-Jun-2012 11:40 | 125K | ||
| cens_91dper.rdf | 07-Jun-2012 11:40 | 276K | ||
| cens_91eact.rdf | 07-Jun-2012 11:40 | 2.9M | ||
| cens_91einact.rdf | 07-Jun-2012 11:40 | 3.0M | ||
| cens_91hnnch.rdf | 07-Jun-2012 11:40 | 97K | ||
| cens_91hpnper.rdf | 07-Jun-2012 11:41 | 111K | ||
